|
深圳鹏锋体检中心
联系电话:13590210505
微 信 号:13590210505
联 系 人:李伟乐
|
|
|
|
|
深圳常用体检项目收费标准 |
|
|
文章来源: 更新时间:2011/1/7 23:44:37 阅读次数:72次 |
|
深圳常用体检项目收费标准
体检项目 收费标准 体检项目 收费标准
1 体格检查(内外五官科.一般项目) 15元 临检 42 血常规18项 15元
生化室 2 生化全套 185.3元 43 血常规25项 25元
3 电解质六项 29元 44 血型 (BG) 3.6元
4 心肌酶全套 54.9元 45 尿液分析+镜检 11.3元
5 肝功五项 22元 46 大便常规 13.1元
6 肝功全套 62.2元 47 微量元素(铅、锌、铁、钙、铜、锰、镁) 50元
7 肾功四项 30.5元 放射科 48 数码胸DR正位片[出报告无底片] 45元
8 血脂四项 23.5元 49 数码胸DR正位片(或侧位片)[有片] 71.9元
9 血脂五项 38.5元 50 数码胸DR正侧位片[有片] 143.8元
10 血脂六项 44.5元 超声科 51 腹部B超检查/每个脏器 10元 (图文加8.2元)
11 血脂七项 59.5元 52 肝胆肾B超 30元(图文加8.2元)
12 空腹血糖 4.2元 53 肝胆肾脾胰B超 50元(图文加8.2元)
13 餐后2小时血糖 4.2元 54 前列腺、膀胱B超 20元(图文加8.2元)
14 凝血四项 70元 55 子宫附件B超 30元(图文加8.2元)
15 血红蛋白电泳(地中海贫血) 60元 56 阴道B超 50元(图文加8.2元)
16 G-6-PD(排除蚕豆病) 9元 57 高频乳腺B超 70元(图文加8.2元)
17 免疫全套 51.8元 58 心脏彩超(图文)+心功能测定 247.2元
18 风湿三项 34元 59 阴道彩超(图文) 99.2元
免疫室 19 乙肝两对半(定性) 24.9元 60 血管彩超全套(颈.椎.腹部.肾.上下肢) 1632.6元
20 乙肝两对半(定量) 75元 61 颈部血管彩超(图文) 173.2元
21 乙肝三对 100元 62 胎儿三维彩超(图文) 173.2元
22 乙肝病毒DNA定量检测 47元 心电图 63 常规心电图 (12导) 25元
23 甲型肝炎抗体测定 25元 64 24小时动态心电图 173元
24 丙型肝炎抗体测定 23元 65 24小时动态血压监测 220.8元
25 甲功三项 90元 妇科 66 妇检材料费 4元
26 甲功五项 150元 67 白带超高倍检测 26.5元
27 癌胚抗原(CEA) [多种肿瘤标志物] 30元 68 宫颈脱落癌细胞学检查(传统涂片法) 27元
28 甲胎蛋白(AFP) [肝癌特异标志物] 25元 69 宫颈脱落癌细胞学检查(液基薄层法) 164元
29 EB病毒抗体测定(EB) [鼻喉癌特异标志物] 15元 脑电图 70 经颅多普勒血流图(颅内TCD) 70元
30 总前列腺特异性抗原TPSA[前列腺癌标志物] 50元 71 经颅多普勒血流图全套(颅内外TCD) 195元
31 糖基抗原125(CA125)[卵巢癌标志物] 50元 72 脑地形图+特殊脑电图 110元
32 糖基抗原153(CA153)[乳腺癌标志物] 50元 73 24小时动态脑电图 456元
33 糖基抗原199(CA199)[消化道肿瘤标志物] 50元 74 肌电图检查 根据不同项目收费
34 空腹胰岛素(Ins) 30元 内镜 75 电子纤维胃十二指肠镜 (无痛法) 227.4元521.44元)
35 艾滋病抗体(HIV) 24元 76 电子纤维结肠镜 (无痛法) 233.72元(690.85元)
36 梅毒筛查试验(RPR) 15元 CT 77 头颅CT平扫(增强) 260元(964.58元)
37 梅毒血清特异抗体(TPHA)(公务员体检) 15元 78 脊柱CT平扫(增强) 260元(967.78元) /每个部位
38 优生四项 83元 磁共振 79 头颅磁共振[MR]平扫(增强) 440元(943.18元)
39 肝纤四项 63元 80 脊柱磁共振[MR]平扫(增强) 440元(907.64元) /每个部位
40 胃幽门螺旋杆菌抗体(HP) 26元 81 腹部磁共振[MR]平扫(增强) 590元(1093.18元)
临检 41 血液流变学(中风预报) 75.6元 82 中医体质辨识 34.6元
|
|
|
|
|
|
|
|
|